Ниже представлен каталог недрагоценных памятных и юбилейных монет России. В список включены все недрагоценные дензнаки номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 рублей, выпускаемые Банком России с 1999 года. Указанные монеты являются законным платежным средством и находятся в денежном обороте. Список юбилейных рублей регулярно обновляется.
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
1 рубль | 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина | 200-летие со дня рождения Пушкина | 31.05.1999 | ММД/СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
2 рубля | Ленинград | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 04.05.2000 | СПМД | 10000000 |
2 рубля | Сталинград | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 04.05.2000 | СПМД | 10000000 |
2 рубля | Москва | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 04.05.2000 | ММД | 10000000 |
2 рубля | Новороссийск | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 04.05.2000 | СПМД | 10000000 |
2 рубля | Тула | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 04.05.2000 | ММД | 10000000 |
2 рубля | Смоленск | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 04.05.2000 | ММД | 10000000 |
2 рубля | Мурманск | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 04.05.2000 | ММД | 10000000 |
10 рублей | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | - | 04.05.2000 | ММД/СПМД | 20000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | - | 11.04.2001 | ММД/СПМД | 20000000 |
1 рубль | 10-летие Содружества Независимых Государств | - | 27.11.2001 | СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Вооруженные силы Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | 06.09.2002 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Министерство иностранных дел Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | 06.09.2002 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Министерство юстиции Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | 06.09.2002 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | 06.09.2002 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Министерство финансов Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | 06.09.2002 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | 06.09.2002 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Министерство образования Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | 06.09.2002 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Дербент | Древние города России | 27.06.2002 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Кострома | Древние города России | 27.06.2002 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Старая Русса |
Древние города России | 27.06.2002 | СПМД | 5000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Псков | Древние города России | 25.02.2003 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Муром | Древние города России | 06.10.2003 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Дорогобуж | Древние города России | 06.10.2003 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Касимов | Древние города России | 06.10.2003 | СПМД | 5000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Дмитров | Древние города России | 22.09.2004 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Ряжск | Древние города России | 22.09.2004 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Кемь | Древние города России | 22.09.2004 | СПМД | 5000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Никто не забыт, ничто не забыто | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 11.01.2005 | ММД/СПМД | 60000000 |
10 рублей | Калининград | Древние города России | 19.05.2005 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Казань | Древние города России | 19.05.2005 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Мценск | Древние города России | 04.10.2005 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Боровск | Древние города России | 04.10.2005 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Ленинградская область | Российская Федерация | 27.12.2005 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Тверская область | Российская Федерация | 27.12.2005 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Орловская область | Российская Федерация | 27.12.2005 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Краснодарский край | Российская Федерация | 27.12.2005 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Республика Татарстан | Российская Федерация | 27.12.2005 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Город Москва | Российская Федерация | 27.12.2005 | ММД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Белгород | Древние города России | 02.10.2006 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Торжок | Древние города России | 02.10.2006 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Каргополь | Древние города России | 02.10.2006 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Приморский край | Российская Федерация | 01.08.2006 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Сахалинская область | Российская Федерация | 01.08.2006 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | 01.08.2006 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Читинская область | Российская Федерация | 01.08.2006 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Республика Алтай | Российская Федерация | 01.08.2006 | СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Вологда | Древние города России | 01.10.2007 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Великий Устюг | Древние города России | 01.10.2007 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Гдов | Древние города России | 01.10.2007 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Республика Башкортостан | Российская Федерация | 02.04.2007 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Ростовская область | Российская Федерация | 02.04.2007 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Новосибирская область | Российская Федерация | 02.04.2007 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Республика Хакасия | Российская Федерация | 02.07.2007 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Липецкая область | Российская Федерация | 02.07.2007 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Архангельская область | Российская Федерация | 02.07.2007 | СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Владимир | Древние города России | 01.02.2008 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Приозерск | Древние города России | 01.08.2008 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Смоленск | Древние города России | 01.11.2008 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Азов | Древние города России | 01.11.2008 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Удмуртская республика | Российская Федерация | 01.02.2008 | ММД/СПМД | 10000000 |
10 рублей | Астраханская область | Российская Федерация | 01.04.2008 | ММД/СПМД | 10000000 |
10 рублей | Свердловская область | Российская Федерация | 02.06.2008 | ММД/СПМД | 10000000 |
10 рублей | Кабардино-Балкарская Республика | Российская Федерация | 01.08.2008 | ММД/СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Выборг | Древние города России | 02.03.2009 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Галич | Древние города России | 01.06.2009 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Калуга | Древние города России | 01.06.2009 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Великий Новгород | Древние города России | 03.08.2009 | ММД/СПМД | 5000000 |
10 рублей | Республика Калмыкия | Российская Федерация | 02.03.2009 | ММД/СПМД | 10000000 |
10 рублей | Еврейская Автономная область | Российская Федерация | 01.06.2009 | ММД/СПМД | 10000000 |
10 рублей | Республика Адыгея | Российская Федерация | 01.07.2009 | ММД/СПМД | 10000000 |
10 рублей | Республика Коми | Российская Федерация | 01.10.2009 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Кировская область | Российская Федерация | 02.11.2009 | СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Всероссийская перепись населения | - | 02.08.2010 | СПМД | 2300000 |
10 рублей | Официальная эмблема 65-летия Победы | - | 29.12.2010 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Брянск | Древние города России | 01.03.2010 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Юрьевец | Древние города России | 01.03.2010 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Пермский край | Российская Федерация | 01.07.2010 | СПМД | 200000 |
10 рублей | Ненецкий автономный округ | Российская Федерация | 01.07.2010 | СПМД | 1950000 |
10 рублей | Чеченская республика | Российская Федерация | 01.10.2010 | СПМД | 100000 |
10 рублей | Ямало-Ненецкий автономный округ | Российская Федерация | 01.10.2010 | СПМД | 100000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | 50 лет первого полета человека в космос | - | 01.12.2011 | СПМД | 50000000 |
10 рублей | Белгород | Города воинской славы | 23.05.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Курск | Города воинской славы | 30.06.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Орел | Города воинской славы | 30.06.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Владикавказ | Города воинской славы | 01.07.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Малгобек | Города воинской славы | 01.08.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Ржев | Города воинской славы | 01.09.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Елец | Города воинской славы | 03.10.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Ельня | Города воинской славы | 01.11.2011 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Елец | Древние города России | 01.03.2011 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Соликамск | Древние города России | 01.03.2011 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Республика Бурятия | Российская Федерация | 01.04.2011 | СПМД | 9300000 |
10 рублей | Воронежская область | Российская Федерация | 01.07.2011 | СПМД | 10000000 |
25 рублей | Эмблема игра | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 15.04.2011 | СПМД | 9750000 |
25 рублей | Эмблема игра (цветной реверс) | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 27.12.2011 | СПМД | 250000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | 1150-летие зарождения российской государственности | 1150-летие зарождения российской государственности | 20.03.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 01.08.2012 | СПМД | 10000000 |
25 рублей | Талисманы и эмблема XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 21.02.2012 | СПМД | 9750000 |
25 рублей | Талисманы и эмблема XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (цветной реверс) | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 01.11.2012 | СПМД | 250000 |
2 рубля | Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 02.05.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай де Толли | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от инфантерии П.И. Багратион | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от кавалерии Л.Л. Беннигсен | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал-лейтенант Д.В. Давыдов | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Штабс-ротмистр Н.А Дурова | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от инфантерии А.П. Ермолов | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Организатор партизанского движения Василиса Кожина | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал-майор А.И Кутайсов | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от инфантерии М.А. Милорадович | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от инфантерии А.И. Остерман-Толстой | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Генерал от кавалерии М.И. Платов | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
2 рубля | Император Александр I | Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Сражение при Красном | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 18.06.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Смоленское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 02.07.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Бородинское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 02.07.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Бой при Вязьме | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 02.07.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Малоярославецкое сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 02.07.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Тарутинское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 02.07.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Cражение при Березине | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 02.07.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Сражение у Кульма | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Лейпцигское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
5 рублей | Взятие Парижа | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | 01.08.2012 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Белозерск | Древние города России | 01.06.2012 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Воронеж | Города воинской славы | 02.04.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Луга | Города воинской славы | 02.05.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Полярный | Города воинской славы | 01.06.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Ростов-на-Дону | Города воинской славы | 02.07.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Туапсе | Города воинской славы | 01.08.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Великие Луки | Города воинской славы | 03.09.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Великий Новгород | Города воинской славы | 01.10.2012 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Дмитров | Города воинской славы | 01.11.2012 | СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 24.05.2013 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Логотип и эмблема Универсиады | XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани | 23.01.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Талисман Универсиады | XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани | 23.01.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Вязьма | Города воинской славы | 01.04.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Кронштадт | Города воинской славы | 07.05.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Наро-Фоминск | Города воинской славы | 03.06.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Псков | Города воинской славы | 01.07.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Козельск | Города воинской славы | 01.08.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Архангельск | Города воинской славы | 02.09.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Волоколамск | Города воинской славы | 17.10.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Брянск | Города воинской славы | 06.11.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Республика Северная Осетия - Алания | Российская Федерация | 02.09.2013 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Республика Дагестан | Российская Федерация | 17.10.2013 | СПМД | 10000000 |
25 рублей | Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 12.03.2013 | СПМД | 10000000 |
25 рублей | Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (цветной реверс) | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 17.06.2013 | СПМД | 250000 |
25 рублей | Эстафета Олимпийского огня "Сочи 2014" | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 30.10.2013 | СПМД | 20000000 |
25 рублей | Эстафета Олимпийского огня "Сочи 2014" (цветной реверс) | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 05.11.2013 | СПМД | 250000 |
25 рублей | Эмблема XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 06.11.2013 | СПМД | 10000000 |
25 рублей | Талисманы и эмблема XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 06.11.2013 | СПМД | 10000000 |
25 рублей | Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи | 06.11.2013 | СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
10 рублей | Нальчик | Города воинской славы | 01.04.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Выборг | Города воинской славы | 05.05.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Старый Оскол | Города воинской славы | 02.06.2014 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Владивосток | Города воинской славы | 10.07.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Тихвин | Города воинской славы | 05.09.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Анапа | Города воинской славы | 01.04.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Колпино | Города воинской славы | 10.11.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Нерехта | Древние города России | 10.01.2014 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Пензенская область | Российская Федерация | 03.02.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Саратовская область | Российская Федерация | 03.03.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Республика Ингушетия | Российская Федерация | 05.05.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Тюменская область | Российская Федерация | 07.08.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Челябинская область | Российская Федерация | 05.09.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Республика Крым | Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя | 09.10.2014 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Севастополь | Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя | 09.10.2014 | СПМД | 10000000 |
1 рубль | Графическое обозначение рубля в виде знака | - | 17.06.2014 | ММД | 100000000 |
5 рублей | Битва под Москвой | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.08.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Сталинградская битва | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.08.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Битва за Кавказ | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.08.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Курская битва | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.09.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Битва за Днепр | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.09.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Днепровско-Карпатская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.09.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Битва за Ленинград | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 09.10.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Белорусская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 09.10.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Львовско-Сандомирская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 09.10.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Ясско-Кишиневская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 09.10.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Прибалтийская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 25.11.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 25.11.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Будапештская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 25.11.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Висло-Одерская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 25.11.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Восточно-Прусская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 26.12.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Венская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 26.12.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Берлинская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 26.12.2014 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Пражская операция | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 26.12.2014 | ММД | 2000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
5 рублей | Оборона Севастополя | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 18.12.2015 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Оборона Аджимушкайских каменоломен | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 18.12.2015 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Керченско-Эльтигенская десантная операция | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 18.12.2015 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Крымская стратегическая наступательная операция | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 18.12.2015 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Партизаны и подпольщики Крыма | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 18.12.2015 | ММД | 2000000 |
5 рублей | 170-летие Русского географического общества | - | 28.09.2015 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 28.04.2015 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Освобождение мира от фашизма | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 28.04.2015 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Окончание Второй мировой войны | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 28.04.2015 | СПМД | 5000000 |
10 рублей | Грозный | Города воинской славы | 22.09.2015 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Калач-на-Дону | Города воинской славы | 02.11.2015 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Ковров | Города воинской славы | 02.11.2015 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Ломоносов | Города воинской славы | 02.11.2015 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Хабаровск | Города воинской славы | 24.11.2015 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Таганрог | Города воинской славы | 18.12.2015 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Петропавловск-Камчатский | Города воинской славы | 18.12.2015 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Малоярославец | Города воинской славы | 18.12.2015 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Можайск | Города воинской славы | 18.12.2015 | СПМД | 10000000 |
Номинал | Наименование | Серия | Дата выпуска | Монетный двор | Тираж |
5 рублей | Минск. 3.07.1944 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Вильнюс. 13.07.1944 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Кишинев. 24.08.1944 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Бухарест. 31.08.1944 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Таллин. 22.09.1944 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Рига. 15.10.1944 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Белград. 20.10.1944 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Варшава. 17.01.1945 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Братислава. 4.04.1945 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Будапешт. 13.02.1945 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Вена. 13.04.1945 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Берлин. 2.05.1945 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Прага. 9.05.1945 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | Киев. 6.11.1943 г. | Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | 01.08.2016 | ММД | 2000000 |
5 рублей | 150-летие основания Русского исторического общества | - | 26.12.2016 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Старая Русса | Города воинской славы | 15.03.2016 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Гатчина | Города воинской славы | 30.06.2016 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Феодосия | Города воинской славы | 11.07.2016 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Петрозаводск | Города воинской славы | 11.07.2016 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Ржев | Древние города России | 11.07.2016 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Великие луки | Древние города России | 11.07.2016 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Зубцов | Древние города России | 11.07.2016 | ММД | 5000000 |
10 рублей | Иркутская область | Российская Федерация | 01.08.2016 | ММД | 10000000 |
10 рублей | Амурская область | Российская Федерация | 30.06.2016 | СПМД | 10000000 |
10 рублей | Белгородская область | Российская Федерация | 15.03.2016 | СПМД | 10000000 |
